名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
澳元加元 | 0.99 | -0.00 | -0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
澳元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
澳元人民币 | 4.60 | -0.00 | -0.05 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
澳元美元 | 0.76 | -0.00 | -0.04 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
加拿大至5月26日全国经济信心指数 20:00 利空金银 原油
前值:52.7 公布值:53 预测值:--
美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:228713.29 公布值:待公布 预测值:
美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 06:30
前值:-1.94 公布值:待公布 预测值:
24小时播报