名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
瑞士法郎英镑 | 0.89 | -0.00 | -0.04 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
欧元英镑 | 0.87 | -0.00 | -0.02 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
英镑港币 | 9.68 | 0.01 | 0.07 | 9.67 | 9.67 | 9.68 | 9.67 |
英镑瑞士法郎 | 1.12 | 0.00 | 0.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
英镑加元 | 1.75 | -0.00 | -0.04 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
巴西4月CAGED就业人数变动(万人) 01:00
前值:19.52 公布值:20.48 预测值:
美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:228713.29 公布值:待公布 预测值:
美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 06:30
前值:-1.94 公布值:待公布 预测值:
24小时播报