名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰铢人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢英镑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢新加坡元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
泰铢韩币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中国11月CPI月率 09:30 利空金银 原油
前值:-0.1 公布值:-0.5 预测值:-0.1
中国11月M2货币供应年率 16:00
前值:10.30 公布值:待公布 预测值:10.1
中国11月新增人民币贷款 16:00
前值:7384 公布值:待公布 预测值:13000
24小时播报