--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元菲律宾比索 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
韩国5月经常帐(亿美元) 07:00
前值:-0.8 公布值:38.6 预测值:
日本6月外汇储备 07:50
前值:13297 公布值:待公布 预测值:--
日本至7月1日当周买进外国债券 07:50
前值:-16006 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网