--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩元人民币 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元港元 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元台币 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
韩元欧元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元英镑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元日元 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
欧元区11月未季调经常帐 17:00
前值:340.7 公布值:268.08 预测值:--
欧元区11月ZEW经济现况指数 18:00
前值:-75.7 公布值:待公布 预测值:--
德国1月ZEW经济景气指数 18:00
前值:55 公布值:待公布 预测值:60
24小时播报
外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG
下载金投网