名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元土耳其里拉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
意大利10月非欧盟贸易帐 17:00 利多金银 原油
前值:27.8 公布值:53.7 预测值:--
美国至11月25日当周红皮书商业零售销售年率 21:55
前值:3.4 公布值:待公布 预测值:--
美国9月FHFA房价指数月率 22:00
前值:0.60 公布值:待公布 预测值:0.5
24小时播报