名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | -0.00 | -0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元港币 | 8.58 | 0.01 | 0.10 | 8.57 | 8.57 | 8.59 | 8.57 |
英镑港币 | 9.91 | 0.01 | 0.14 | 9.90 | 9.90 | 9.92 | 9.90 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.89 | 0.01 | 0.13 | 8.88 | 8.88 | 8.90 | 8.88 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
中国11月非制造业PMI 09:30 利空金银 原油
前值:50.6 公布值:50.2 预测值:50.9
日本10月新屋开工年率 13:00
前值:-6.80 公布值:待公布 预测值:-6.8
日本11月家庭消费者信心指数 13:00
前值:35.7 公布值:待公布 预测值:35.6
24小时播报