名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元港币 | 8.52 | 0.02 | 0.19 | 8.50 | 8.50 | 8.53 | 8.50 |
英镑港币 | 9.87 | 0.01 | 0.15 | 9.86 | 9.86 | 9.88 | 9.86 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.93 | 0.01 | 0.09 | 8.93 | 8.92 | 8.94 | 8.92 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
德国11月Markit制造业PMI终值 16:55
前值:42.3 公布值:42.6 预测值:42.3
欧元区11月制造业PMI终值 17:00
前值:43.8 公布值:待公布 预测值:43.8
意大利第三季度GDP年率终值 17:00
前值:0.00 公布值:待公布 预测值:0.00
24小时播报