名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.12 | 0.00 | -0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
欧元港币 | 8.41 | 0.00 | 0.05 | 8.40 | 8.40 | 8.41 | 8.39 |
英镑港币 | 9.68 | 0.01 | 0.07 | 9.67 | 9.67 | 9.68 | 9.67 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.65 | 0.00 | 0.03 | 8.65 | 8.65 | 8.66 | 8.65 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
加拿大至5月26日全国经济信心指数 20:00 利空金银 原油
前值:52.7 公布值:53 预测值:--
美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:228713.29 公布值:待公布 预测值:
美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 06:30
前值:-1.94 公布值:待公布 预测值:
24小时播报