--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
欧元港币 | 8.17 | -0.01 | -0.10 | 8.17 | 8.17 | 8.18 | 8.15 |
英镑港币 | 9.62 | -0.01 | -0.08 | 9.62 | 9.62 | 9.64 | 9.60 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 7.82 | -0.01 | -0.13 | 7.83 | 7.84 | 7.84 | 7.81 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
澳大利亚至5月15日当周ANZ消费者信心指数 07:30 利空金银 原油
前值:90.5 公布值:89.3 预测值:--
新加坡4月非石油出口年率(%) 08:30
前值:7.7 公布值:待公布 预测值:6.2
新加坡4月季调后非石油出口月率(%) 08:30
前值:-2.3 公布值:待公布 预测值:-1.3
24小时播报
下载金投网