--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元澳元 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
加元人民币 | 5.14 | -0.01 | -0.26 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.14 |
加元新加坡元 | 1.08 | -0.00 | -0.20 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
加元美元 | 0.77 | -0.00 | -0.06 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
韩国5月经常帐(亿美元) 07:00
前值:-0.8 公布值:38.6 预测值:
日本6月外汇储备 07:50
前值:13297 公布值:待公布 预测值:--
日本至7月1日当周买进外国债券 07:50
前值:-16006 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网