名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元澳元 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
加元英镑 | 0.57 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
加元人民币 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.32 | 5.33 | 5.32 |
加元新加坡元 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
加元美元 | 0.73 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
加拿大第四季度整体全面风险评分 01:00
前值:9.11 公布值:9.13 预测值:
巴西截至9月25日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 01:30
前值:-36.46 公布值:待公布 预测值:
韩国9月外汇储备 05:00
前值:4183 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报