名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元丹麦克朗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳大利亚8月西太平洋领先指标月率 08:30 利空金银 原油
前值:-0.04 公布值:-0.05 预测值:--
英国8月CPI月率 14:00
前值:-0.20 公布值:待公布 预测值:0.3
英国8月零售物价指数月率 14:00
前值:0.10 公布值:待公布 预测值:0.5
24小时播报