名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
英镑日元 | 145.48 | -0.61 | -0.42 | 146.19 | 146.10 | 146.59 | 145.40 |
加元日元 | 85.60 | -0.01 | -0.01 | 85.60 | 85.61 | 85.66 | 85.56 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元日元 | 82.68 | -0.10 | -0.11 | 82.78 | 82.77 | 83.15 | 82.49 |
人民币日元 | 16.41 | -0.00 | -0.03 | 16.40 | 16.41 | 16.42 | 16.40 |
新加坡元日元 | 103.87 | 0.00 | 0.00 | 103.62 | 103.87 | 104.02 | 103.61 |
巴西4月CAGED就业人数变动(万人) 01:00
前值:19.52 公布值:20.48 预测值:
美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:228713.29 公布值:待公布 预测值:
美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 06:30
前值:-1.94 公布值:待公布 预测值:
24小时播报