名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
瑞郎加元 | 1.35 | -0.00 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
瑞士法郎欧元 | 1.04 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
瑞士法郎英镑 | 0.90 | -0.00 | -0.01 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
港币瑞士法郎 | 0.11 | 0.00 | -0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
欧元瑞士法郎 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
意大利10月非欧盟贸易帐 17:00 利多金银 原油
前值:27.8 公布值:53.7 预测值:--
美国至11月25日当周红皮书商业零售销售年率 21:55
前值:3.4 公布值:待公布 预测值:--
美国9月FHFA房价指数月率 22:00
前值:0.60 公布值:待公布 预测值:0.5
24小时播报